
Предлагаем услугу ремонта — восстановления деталей пневмоподвески Вашего Мерседес.
Существенная экономия в деньгах и времени с гарантией до 12 месяцев.
Новые комплектующие, качество и характеристики которых не уступают оригинальным.



| Модель | Пневмобаллон передний | Пневмобаллон задний | Амортизатор передний | Амортизатор задний | Пневмокомпрессор |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes CLS W219 | 14000 | 12000 | 15000 | 15000 | 9000-15000 |
| Maybach 57 (S), 62 (S) | 50000 | 50000 | нет | нет | 20000 |
| Mercedes GL W 164 | 14000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 |
| Mercedes ML W 164 | 14000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 |
| Mercedes ML, GL W 166 | 18000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 |
| Mercedes R | 14000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 |
| Mercedes W211 | 14000 | 12000 | 15000 | 15000 | 9000-20000 |
| Mercedes W212 | 23000 | 12000 | 15000 | нет | 9000-20000 |
| Mercedes W220 | 13000 | 13000 | 15000 | 15000 | 9000-20000 |
| Mercedes W221 | 17000 | 17000 | 15000 | 15000 | 20000 |
| Mercedes Vito | нет | 11000 | нет | нет | нет |
| Mercedes Viano | нет | 11000 | нет | нет | нет |
[easy-social-share] Поделитесь нашей страницей!