Выберите свою модель:
| Модель | Мощьность до л.с. | Крутящий момент до Нм | Мощьность после л.с. | Крутящий момент после Нм | Версия, цена |
|---|---|---|---|---|---|
| VW TIGUAN 1 поколения 2006-2017г.в. | |||||
| 2.0TSI CAWA | 170 | 280 | 255 | 390 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| 2.0TDI CLJA/CBAB/CFFD | 140 | 320 | 185 | 410 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| VW TIGUAN 2 поколения 2016-2023г.в. | |||||
| 1.4TSI CZCA | 125 | 200 | 150 | 270 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| 1.4TSI CZEA/CZDA | 150 | 250 | 190 | 290 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| 2.0TSI CZPA | 180 | 320 | 250 | 420 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| 2.0TSI CHHB | 220 | 350 | 310 | 460 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| 2.0TDI DFGA/DBGC | 150 | 320 | 195 | 390 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
d
| Модель | До | После | Цена |
|---|---|---|---|
| VW TIGUAN 1 поколения 2006-2017г.в. | |||
| 2.0TSI CAWA | 170 лс (280 Нм) | 255 лс (390 Нм) Stage 1 | 18000 руб. -Подробнее |
| 2.0TDI CLJA/CBAB/CFFD | 140 | 410 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| VW TIGUAN 2 поколения 2016-2023г.в. | |||
| 1.4TSI CZCA | 125 | 270 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| 1.4TSI CZEA/CZDA | 150 | 290 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| 2.0TSI CZPA | 180 | 420 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| 2.0TSI CHHB | 220 | 460 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |
| 2.0TDI DFGA/DBGC | 150 | 390 | Stage 1 — 18000 -Подробнее |